Organigramme
ÉTAT NOMINATIF DU PERSONNEL
N° | NOMS ET PRENOMS | FONCTION OCCUPÉE |
---|---|---|
01 | NYAMSI NDJAKO Bernard | Secrétaire Général |
02 | Mme WONKAM née TCHUANZE O. Carine | Receveur Municipal |
03 | NEUWA Giscard | Chef Service Technique |
04 | EKWEL MBOME Teclaire | Chef Service Affaire Sociale et Culturelle |
05 | TCHOUPI Ernest | Chef de Bureau-Recette Municipale |
06 | TIOKOUP Forest | Secrétaire Particulier du Maire |
07 | TAKOU Jean Collins | Chef de Bureau Urbaniste et Construction |
08 | NGOME NSANKON Fils Ebenezer | Chef Service HS-Environnement |
09 | TSOALA Jean Luc | Chef Service Economique et Financier |
10 | SOCKENG Marcellin Gildas | CCF |
11 | NGANJIFON Idrissou | Chef Service Affaires Générales |
12 | CHIENANG Merveille | Agent RM |
13 | FEUTAT Theodore Cabrol | Chef B.RM |
14 | Mme DJOMO NEE YANKAP Georgette | Agent SEF |
15 | TCHAMBA KUITAT Odile | Chef de Bureau E.C |
16 | Mme ETAH née Moundjongué V. | Caissière |
17 | TIOMATSA Barthelemy | Chef de Bureau Hygiène et Salubrité |
18 | HEUBOU KOUAMOU Armelle P. | Chef de Bureau Informatique |
19 | NWAWELL Albert | Agent B.E.C |
20 | MOMHA David Emile | Chef de Bureau Assiette Fiscale |
21 | NDEDI NKENG Esther | Agent de Bureau AG |
22 | NJIONKIO Flaurent | Chauffeur |
23 | YASSOKE Marie MATIO | Agent B.C |
24 | YOTA Samuel Legrand | Agent SH |
25 | BIKECK Simon | Agent B.E.C |
26 | NJEUTCHA Jeanne | Agent SH |
27 | NOUPONGHE Benjamin | Agent SH |
28 | NJOKGOUE Charles | Agent SH |
29 | NGANTCHOU N. Parfait | Agent SH |
30 | DOMOU WANDJI Mathurin | Agent SH |
31 | TALLOM TALLA Léopold | Agent ST |
32 | PETNGANG Victor | Agent SH |
33 | AKWA Anne Z. | Agent SEF |
34 | TAKOU NGANSI A | Agent ST |
35 | TEKAM François | Agent SH |
36 | YEAZELLY YOUMBI Geraude | Agent RM |
37 | ZIEM GUY Charly | Agent RM |
38 | NAFACK FOSSA Joseph Blaise | Chauffeur |
DONNÉES STATISTIQUES
N° | Services | Effectif total | Effectif par catégories | Effectif par sexe | |||
Cadres supérieurs | Agents de maitrise | Décisionnaires | M. | F. | |||
I | Secrétariat Général | 1 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 |
II | Recette Municipale | 7 | 00 | 04 | 03 | 04 | 03 |
III | Service des Affaires Générales | 8 | 00 | 02 | 06 | 04 | 04 |
IV | Service Economique et Financier | 5 | 00 | 02 | 03 | 03 | 02 |
V | Service d’Hygiène et Environnement | 11 | 01 | 00 | 10 | 10 | 01 |
VI | Service Technique | 4 | 02 | 00 | 02 | 04 | 00 |
VII | Service Affaires Sociales | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
VIII | Service Particulier | 1 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
TOTAUX | 38 | 4 | 10 | 24 | 27 | 11 |