BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2020
Montants des recettes et dépenses réalisées au cours de 03(trois) derniers exercices budgétaires
Années | Recettes FCFA | Dépenses FCFA |
---|---|---|
2016 | 367.564.915 | 479.006.689 |
2017 | 372.782.520 | 322.913.864 |
2018 | 326.990.152 | 274.554.601 |
Production 37.307 | |||||||
Effectif du personnel 39 Agents(13 femmes, 26 hommes) | |||||||
La superficie de la commune 430 km | |||||||
Numbre d’ajointe au maire 34 | |||||||
Nombre de kilomètres de route a la charge de la commune 200km |
RECAPITULATIF DES RECETTES
Produits des recettes fiscales CAC et taxes
Communales | 355.911.361 |
Produits de l’exploitation du domaine et des services | 81.350.000 |
Produits financier | 1.000.000 |
Transferts reçus | 8.000.000 |
Autres et profits divers | 2.000.000 |
Total | 482.261.361 |
Subvention d’équipement et investissement
Communales | 355.911.361 |
Reçues | 100.000.000 |
Autres contributions reçues pour | |
Investissement | 42.200.000 |
Total | 146.200.00 |
DEPENSES
Elles sont reparties en deux rubriques a savoir
Les dépenses de fonctionnement | 347.720.815 soit 58,49% |
Les dépenses d’équipement et investissement | 246.740 soit 41,51% |
1 – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent a la somme de 347.720.815 FCFA et représentent 58,49% du total des dépenses prévues pour l’essentiel, elles couvrent:
- Les frais du personnel a hauteur de 121.633.282 FCFA soit 34,98%
- Les autres charges et pertes diverses a 80.300.000 FCFA dues a l’indemnité des magistrats et conseillers, assurances, sport, séminaire, services de recouvrement, frais funéraires, commission des marches publics etc
- Les autres services consommes a 54.920.000 Francs fêtés officielles, réception, mission ,horaires
- Les biens et services consommes a 57.200.000 Francs carburant, fournitures de bureau état civil, électricité, eau. impression, registre et documents etc
- Transports consommes a 5.300.000 Francs conseillers exécutif, personnel etc…
- Impôts et taxes a 1.567.533 Francs vignette automobiles, enregistrement, des actes , marches et lettre commandes
- Frais financiers 100.000 Francs :autres frais financiers
- Subventions verses a 11.000.000 Francs subvention écoles, associations sportives ,centres sociaux etc
- Transferts verses 15.600.000 Francs: CVUC,CEFAM, participation au fonctionnement du Comite Départemental des impôts Locaux
2 – LES DEPENSES D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Elles sont prévues pour un montant de 246.740.546 FCFA soit une proportion de 41,51% de la prévision totale.
Elles sont constituées pour l’essentiel:
- Remboursement des emprunts a LMT a hauteur de 0 Francs
- Remboursement des autres emprunts a 13.000.000 Francs
- Immobilisations incorporelles et dépenses payables par annuités a 0 Francs
- Acquisition des terrains a 2.000.000 Francs
- Acquisition des autres immobilisations corporelles a 121.773.375 francs immeubles a usage commercial, autres immeubles, voiries et réseaux
- Matériel et mobilier a 46.749.990 Francs matériel d’enlèvement ordures ménagères, matériel et réparation voiture, matériel informatique, matériel et immobilier de bâtiment etc…
Telle se présente l’économie du projet de budget de la Commune de LOUM pour l’exercice 2020.
RECAPITULATIF GENERAL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET DEL’EXERCICE 2020 DE LA COMMUNE SE PRESENTE SELON LE TABLEAU
Désignation | Montant | Taux | Désignation | montant | Taux |
Recettes de fonctionnement | 448.261.361 | 75,40% | Dépenses fonctionnement | 347.720.815 | 58,49% |
Recettes d’investigation | 146.200.000 | 24,60% | Dépenses investissements | 246.740.546 | 41,51% |
RATIOS PAR RAPPORT AUX DEPENSES BUDGETAIRES
1) Ratio des frais du personnel par rapport au montant total des dépenses de fonctionnement (plafond 35%)
121.633 × 100 ÷ 347720815 = 34,98%
2) Ratio des dépenses de fonctionnement par rapport au montant total du budget (plafond 60%)
347.720.815 × 100 ÷ 594.461.361 = 58,49%
3) Ratio des dépenses d’investissement par rapport au montant total du budget (plafond 40%)
121.633.282 × 100 ÷ 347.720.815 = 41,51%
Telle se présente l’économie du projet du budget de la Commune de LOUM
RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET 2020 DE LA COMMUNE DE LOUM
Le projet de budget de la Commune de LOUM soumis a l’examen et au conseil municipal lors de sa session ordinaire du mois de Novembre2019, élabore conformément a la lettre circulaire N=005542⁄LC⁄MINDDEVELB du 24 Octobre 2019 reste essentiellement comme ceux des exercices précédents un acte de prévisions fait avec méthode pour couvrir de façon fiable toute l’année budgétaire.
Il est équilibre en recette et en dépense a la somme de 594.461.361FCFA (Cinq cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante un mille trois cent soixante un francs CFA). Compare a celui de l’exercice précèdent.
Il connait une baisse qui se chiffre en valeur absolue a la somme de 46.181.607 FCFA soit 7,21% en valeur relative. Cette baisse est justifiée par la maitrise des rubriques budgétaires de façon générale bâtie sur des informations chiffrées de l’actuel budget en exécution, ainsi que celui des trois derniers comptes Administratifs.
RECETTES FISCALES
Impôt libératoire: prévision 25.948.000 FCFA contre 25.730.000 FCFA en 2019.
Nous pensons intensifier le recouvrement a MABOMBE avec l’avènement de l’électrification et aussi en zone périurbaine.
Les mototaxis en zone urbaine
TPE: prévision 20.000.000 FCFA reconduit 20.000.000 FCFA.
La mise en application du système d’arrivage avec les factures ENEO permettra d’optimiser les recettes.
Taxe de transport produit de carrière: prévision 25.000.000 FCFA contre 18.500.000 FCFA.
Avec l’exploitation de la carrière par DANGOTE,ET L’ENTRE DE TROIS AUTRES EXPLOITANT a LOUM Cie de banane et KM99
Subvention d’équipement et investissement reçues:100.000.000 FCFA (dotation générale de l’investissement du MINDDEVEL)
RECETTES ⁄REVENUE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 – PREVISION IMPOT LIBERATOIRE
PREVISION DE L’EXERCICE 2020 | |||
Catégorie | Nombre de contribuables | Taux par trimestre | Montant |
A₁ | 589 | 6.000 | 3.534.000 |
A₂ | 146 | 10.000 | 1.460.000 |
A₃ | 103 | 16.000 | 1.648.000 |
A₄ | 200 | 18.000 | 3.600.000 |
B₁ | 364 | 25.000 | 9.100.0000 |
B₂ | 90 | 35.000 | 3.150.000 |
C | 40 | 45.000 | 1.800.000 |
D | 30 | 55.000 | 1.650.000 |
TOTAL | 25.730.000 |
2) -713.101 TAXE D’HYGIENE ET SALUBRITE:
Boutique, bars, garages
1000×5000……………………………………5.000.000 FCFA
Petits détaillants, garcette 1.500.000 FCFA =….1.500.000 FCFA
60 immeubles × 25.000 ………………….1.500.000 FCFA
TOTAL …………. 8.000.000 FCFA
3) -713.103 DROITS OFFERTS DE PLACE SUR LES MARCHES:
Prévision sur 12 mois 500.000 × mois × 12 =………….6.000.000 FCFA
5) LOYER DES IMMEUBLES
38 boutiques………………………..15.100 × 12=6.885.600 FCFA
01 boutique………………………….30.000 × 12=360.000 FCFA
108 boutiques……………………….10.100 × 12=13.089.600 FCFA
77 boutiques…………………………5.050 × 12=4.664.800 FCF
TOTAL: 25.000.000 FCFA
6)-140.140-Dotations générale de la décentralisation pour investissement MINDDEV
100.000.000 FCFA
7) -140.150-BIP
46.200.000 FCFA
8) -610-107 Entretien des voiries
Remblai compacte des trous dans les articles de la ville de LOUM…………….10.000.000 FCFA
9)-610-107 Entretien résidence chef exécutif
Délibération du conseil………….1.800.000 FCFA
10)-612-104 Frais de location véhicules et engins divers
- Transport pour remblai…………………4.000.000 FCFA
- Diverse location véhicule
- 1er Mai……………………………………3.000.000 FCFA
- Transport artisans et agriculteurs pour le comice et salon régional de l’artisanat……..500.000 FCFA
- Location véhicule suivi PCD et solution endogène………………………………………..5.500.000 FCFA
11) – 612-106 HONORAIRES VERSEES……..10.000.000 FCFA
12) -FETES
- Fêtes de travail……………………3.000.000 FCFA
- Réunions mensuelles…………….400.000 FCFA
- Réceptions installations………….2.500.000 FCFA
- Autres réceptions …………………500.000 FCFA
13) 612-111 Frais d’annonces légale……………………..10.000.000 FCFA
14) -612-110 Horaires versées……………………………10.000.000 FCFA
- Honoraires de justice, Architect
15) 612-112 Frais de fête officielles et cérémonies…………..12.000.000 FCFA
- 11 Février…………………………………………………………1.000.000 FCFA
- 8 Mars……………………………………………………………..1.500.000 FCFA
- Journée internationale femme rurale……………….250.000 FCFA
- Journée des enseignants EB et ENS secondaires..500.000 FCFA
- Journée des handicapes……………………………..250.000 FCFA
- Journée internationale de l’environnement…………250.000 FCFA
- Journée de l’alphabétisation…………………………100.000 FCFA
- Journée mondiale de l’habitat……………………….250.000 FCFA
- Journée des veuves………………………………….250.000 FCFA
- 20Mai…………………………………………………..1.000.000FCFA
Autres fêtes officielles…………………………………465.000 FCFA
Recettes de fonctionnement Exercice: 2020
Nature | Intitule du compte | Prévisions gestion A–1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart(A)-(A-1) |
100101 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
11 | RESERVES | 0 | 0 | 0 |
110 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
110101 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
7 | COMPTES DE PRODUITS | 465.551.668 | 448.261.361 | -17.290.307 |
71 | PRODUITS DES RECETTES FISCALES, CENTIMES ADDITIONNELS COMMERCIAUX ET TAXES COMMUNAL | 368.195.268 | 355.911.361 | -2.295.907 |
710 | Recettes fiscales | 109.528.268 | 111.401.341 | 1.873.073 |
710100 | Produits de l’impôt libératoire | 25.730.000 | 25.948.000 | 218.000 |
710101 | Contributions des patentes | 0 | 300.000 | 300.000 |
710102 | Contributions des licences | 7.000.000 | 6.500.000 | -500.000 |
710103 | Produits de la taxe sur le bétail | 0 | 0 | 0 |
710104 | Produits de la taxe sur les armes a feu | 0 | 0 | 0 |
710105 | Droits de mutation d’immeubles | 9.500.000 | 500.000 | -1.500.000 |
710106 | Redevance forestière | 11.299.258 | 13.000.000 | 1.701.732 |
710107 | Produits de la taxe d’assainissement | 0 | 0 | 0 |
710108 | Droits de timbre automobile | 25.000.000 | 20.000.000 | -5.000.000 |
710109 | Taxe foncière sur la propriété immobilière | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévision Gestion A-1 | Prévention crédit ouvert A | Ecart(A)-(A-1) |
710110 | Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
710111 | Droits de timbres sur la carte grise | 0 | 0 | 0 |
710112 | Droits de timbre d’aéroport | 0 | 0 | 0 |
710113 | Taxe a l’essieu | 0 | 0 | 0 |
710114 | Autres recettes fiscales | 9.000.000 | 16.663.341 | 9.853.341 |
711 | Centimes additionnels communaux | 160.000.000 | 156.000.000 | -5.000.000 |
711100 | Centimes additionnels communaux sur impôts | 160.000.000 | 156.000.000 | -5.000.000 |
711102 | Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement | 0 | 0 | 0 |
712 | Taxes de développement local | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
712100 | Taxe de développement local | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
712101 | Produits sur l’éclairage public | 0 | 0 | 0 |
712102 | Produits sur l’enlèvement des ordures ménagères | 0 | 0 | 0 |
712103 | Produits de fonctionnement de l’ambulance municipale | 0 | 0 | 0 |
712104 | Produits de la taxe d’électrification | 0 | 0 | 0 |
712106 | Produits autres taxes communales directes | 0 | 0 | 0 |
713 | PRODUITS DES TAXES COMMUNALES | 75.670.000 | 78.510.020 | -159.980 |
713100 | Taxe d’abattage du bétail | 2.520.000 | 1.660.020 | -850.960 |
713101 | Taxe d’hygiène et salubrité | 12.000.000 | 8.000.000 | -4.000.000 |
713102 | Droits de fourrière | 3.500.000 | 2.500.000 | -1.000.000 |
713103 | Droits de place sur les marches | 6.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 |
713104 | Droits sur les permis de conduire ou d’importer | 13.000.000 | 8.000.000 | -5.000.000 |
713105 | Droits d’occupation temporaire de la voie publique | 2.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
713106 | Droits d’occupation des parcs de stationnement | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévision Gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart(A-1)-(A-1) |
760101 | Transferts reçus des autres organismes nationaux | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
760102 | Transferts reçus de la coopération international décentralisée | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
760103 | Autres transferts reçus | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.000..000 |
77 | AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS | 3.000.000 | 2.000.000 | -1.000.000 |
770 | Autres produits et profits reçus | 3.000.000 | 2.000.000 | -1.000.000 |
770100 | Indemnités d’assurance reçues | 0 | 0 | 0 |
770101 | Gains de charge | 0 | 0 | 0 |
770102 | Dons ,logs reçus et destines au fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
770103 | Excédents de caisse non justifies | 0 | 0 | 0 |
770104 | Pénalités de retard sur les marches reçues | 1.500.000 | 1.000.000 | -500.000 |
770105 | Produits des amendes de simple police reçues | 1.500.000 | 1.000.000 | -500.000 |
770106 | Amendes pénales reçues | 0 | 0 | 0 |
770107 | Produits des titres de créances a payer offerts par la prescription 4 ans | 0 | 0 | 0 |
770108 | Rentrée sur créances déjà admises en non-valeur | 0 | 0 | 0 |
770109 | Produits condamnations civiles, pénales au bénéfice de la CTD | 0 | 0 | 0 |
770110 | Produits des activités sportives internes | 0 | 0 | 0 |
770111 | Contributions volontaires des communautés ou ONG aux charges de fond | 0 | 0 | 0 |
770112 | Quotte part subvention d’équipement rapportes annuellement au résultat de l’exercice | 0 | 0 | 0 |
78 | REPRISE SUR AMORTISSEMENT | 0 | 0 | 0 |
780 | Reprise sur amortissement | 0 | 0 | 0 |
780100 | Reprise sur amortissement | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule de compte | Prévision Gestion A-1 | Prévision crédit A | Ecart (A)-(A-1) |
720106 | Gestion des garages | 0 | 0 | 0 |
720107 | Cession des produits de carrière (sables, pierre, pouzzolane etc) | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
720108 | Droits d’exploitation des Ets classes dangereux, insalubres ou incommodes | 0 | 0 | 0 |
720111 | Produits des services affermes ou concèdes | 100.000 | 100.000 | 0 |
720112 | Droits d’accès aux monuments, sites aménages par la CT | 0 | 0 | 0 |
720113 | Droits de quai | 0 | 0 | 0 |
720114 | Droits sur embarcations | 0 | 0 | 0 |
720115 | Produits de la bibliothèque | 0 | 0 | 0 |
720116 | Produit de concession des emplacements publicitaires | 0 | 0 | 0 |
720117 | Produits de concession dans les cimetières | 0 | 0 | 0 |
720119 | Produits des prestations de services fournis | 400.000 | 500.000 | 100.000 |
720120 | Recettes des services | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 |
720121 | Autres produits d’exploitation du domaine | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
73 | RISTOURNES ET REDEVANCE CONSENTIES PAR L’ETAT | 0 | 0 | 0 |
730 | Ristournes et redevances consenties par l’Etat | 0 | 0 | 0 |
730100 | Ristournes sur produits de base | 0 | 0 | 0 |
730101 | Ristournes sur vérités des terrains domaniaux | 0 | 0 | 0 |
730102 | Ristournes sur les ressources de la foret, de la faune et de la pèche | 0 | 0 | 0 |
730103 | Ristournes sur les ressources minières | 0 | 0 | 0 |
730104 | Redevances sur les ressources en eau | 0 | 0 | 0 |
730106 | Redevances sur les ressources pétrolières | 0 | 0 | 0 |
730106 | Redevances sur les ressources halieutiques et d’élevage | 0 | 0 | 0 |
730107 | Redevances sur les ressources énergétiques | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévision Gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
713107 | Taxe de stationnement | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
713108 | Taxe sur les spectacles | 1.000.000 | 500.000 | 400.000 |
713109 | Droits de stades | 250.000 | 250.000 | 0 |
713110 | Taxe sur la publicité | 6.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 |
713111 | Produits de la taxe sur les lots urbains non mis en valeur | 0 | 0 | 0 |
713112 | Droits de timbres communaux | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
713113 | Redevances pour dégradation de la chaussée | 200.000 | 200.000 | 0 |
713114 | Taxe de transhumance | 0 | 0 | 0 |
713115 | Taxe de travail | 0 | 0 | 0 |
713116 | Taxe de transport des produits de carrière | 18.500.000 | 25.000.000 | 6.500.000 |
713117 | Droits d’occupation des parkings | 0 | 0 | 0 |
713118 | Taxe sur les produits de récupération | 200.000 | 200.000 | 0 |
713119 | Taxe communale sur le bétail | 0 | 0 | 0 |
713120 | Taxe sur les armes a feu | 100.000 | 100.000 | 0 |
713121 | Tickets de quai | 1.800.000 | 2.000.000 | 200.000 |
713122 | Autres taxes communales | 100.000 | 100.000 | 0 |
72 | PRODUITS DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE ET SERVICES COMMUNAUX | 80.600.000 | 81.350.000 | 750.000 |
720 | Produits de l’exploitation du domaine des services communaux | 80.600.000 | 81.350.000 | 750.000 |
720100 | Loyers des immeubles | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
720101 | Retenues pour logement occupes par les agents communaux | 0 | 0 | 0 |
720102 | Retenues pour transport de personnel | 0 | 0 | 0 |
720103 | Location des meubles des salles de fêtes, des camions, engins et autres biens | 100.000 | 250.000 | 150.000 |
720106 | Cession d’eau et d’électricité | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévision gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
730108 | Redevances sur les ressources touristiques | 0 | 0 | 0 |
730109 | Redevances aérospatiales | 0 | 0 | 0 |
730110 | Redevances sur les ressources du secteur gazier | 0 | ||
730111 | Redevances d’usage de la route | 0 | ||
730112 | Autres ristournes et redevances reçues | 0 | 0 | 0 |
74 | PRODUITS FINANCIERS | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
740 | Produits financiers | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
740100 | Intérêt reçus sur dépôts bancaires a terme (DBT) reçus | 0 | 0 | 0 |
740101 | Intérêt reçus sur prêts a court terme | 0 | 0 | 0 |
740102 | Intérêt reçus sur avances de trésorerie consenties | 0 | 0 | 0 |
740103 | Intérêt reçus sur prêts a long termes | 0 | 0 | 0 |
740104 | Dividendes reçus | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
740105 | Intérêt moratoires reçus | 0 | 0 | 0 |
750106 | Autres produits financiers reçus | 0 | 0 | 0 |
75 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT RECUES | 0 | 0 | 0 |
750 | Subvention de fonctionnement reçu | 0 | 0 | 0 |
750100 | Subventions de fonctionnement reçues par l’Etat | 0 | 0 | 0 |
750102 | Dotation générales de décentralisation pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
750103 | Subventions de fonctionnement reçues des autres organisations dispensatrices | 0 | 0 | 0 |
76 | TRANSFERTS RECUS | 23.253.400 | 8.000.000 | -15.253.400 |
760 | Transferts reçus | 23.253.400 | 8.000.000 | -15.253.400 |
760100 | Transfert reçus de l’Etat | 19.253.400 | 0 | 19.253.400 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Exercice: 2020
Nature | Intitule de compte | Prévision gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
1 | COMPTES DE CAPITAUX | 231.518.147 | 146.200.000 | -65.518.147 |
10 | FONDS DE DOTATIONS RECUS | 131.518.147 | 0 | -131.518.147 |
100 | Fonds de dotations reçus | 131.518.147 | 0 | -131.518.147 |
100100 | Fonds de dotation de base | 0 | 0 | 0 |
100110 | Fonds de dotation d’origine | 0 | 0 | 0 |
100120 | Affectation en espèces ou en nature reçues | 0 | 0 | 0 |
100130 | Dons et logs reçus pour l’investissement | 0 | 0 | 0 |
100140 | Contributions volontaires des communautés ou des ONG aux dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 |
100150 | Autres contributions reçues pour investissement | 131.518.147 | 0 | -131.518.147 |
11 | FONDS DE RESERVES | 0 | 0 | 0 |
110 | Fonds de réserves | 0 | 0 | 0 |
110100 | Réserves affectes pour investissement | 0 | 0 | 0 |
110102 | Réserves non affectes maintenant a l’actif en quasi monnaie | 0 | 0 | 0 |
110103 | Réserves emprunts obligatoire | 0 | 0 | 0 |
14 | SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT RECUES | 100.000.000 | 146.200.000 | 46.200.000 |
140 | Subventions d’équipement reçues | 100.000.000 | 146.200.000 | 46.200.000 |
140100 | Subventions d’équipement reçues de l’Etat | 0 | 0 | 0 |
140110 | Subventions d’équipement reçues de la communauté urbaine | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévision gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart(A)-(A-1) |
250 | Amortissement des immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 |
260100 | Amortissement des immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 |
79 | PRODUCTION D’IMMOBILISATIONS PAR LA CTD POUR ELLE | 0 | 0 | 0 |
790 | Production d’immobilisations par le CTD pour elle même | 0 | 0 | 0 |
790.000 | Production d’immobilisations Corp. Par la CTD pour elle-même(auto-équipement) | 0 | 0 | 0 |
82 | EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT | 0 | 0 | 0 |
84 | CESSIONS D’IMMOBILISATIONS(Comptes 21.22.25.25) | 0 | 0 | 0 |
84100 | Cession d’immobilisations | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du comptesssss | Prévision gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
140120 | Subventions d’équipement reçues du FEICOM | 0 | 0 | 0 |
140130 | Subventions d’équipement reçues des communes | 0 | 0 | 0 |
140140 | Dotation générale de la décentralisation pour investissement | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
140150 | Autres subventions d’équipement et d’investissement reçues | 0 | 45.200.000 | 40.200.000 |
15 | EMPRUNTS A LONG ET A MOYEN TERMES | 0 | 0 | 0 |
150 | Emprunts a long et a moyen terme | 0 | 0 | 0 |
150100 | Emprunts a long et a moyen terme remboursable en monnaie nationale | 0 | 0 | 0 |
150110 | Emprunts a long et a moyen terme remboursables en devises | 0 | 0 | 0 |
150120 | Emprunts a long et a moyen terme remboursables en nature | 0 | 0 | 0 |
150121 | Provision pour remboursement de l’emprunt obligatoire | 0 | 0 | 0 |
16 | AUTRES DETTES A LONG ET A MOYEN TERMES | 0 | 0 | 0 |
160 | Autres dettes a long et a moyen termes | 0 | 0 | 0 |
160100 | Avances de l’ Etat a plus d’un an | |||
160110 | Crédits a long et a moyen termes consenties par les fournisseurs | 0 | 0 | 0 |
2 | COMPTES D’IMMOBILISATIONS | 0 | 0 | 0 |
25 | REMBOURSEMENT DES PRETS ET AUTRES CREANCES A LMT | 0 | 0 | 0 |
250 | Remboursement prêts et autres créances a long moyen terme | 0 | 0 | 0 |
250100 | Créances sur biens a long et a moyen terme a encaisser | 0 | 0 | 0 |
250150 | Avances a court terme a encaisser sur fonds PPTE | 0 | 0 | 0 |
250200 | Avances a CT consolidées en dettes a LMT a encaisser | 0 | 0 | 0 |
250300 | Autres créances a CT consolidées en créances LMT a encaisser | 0 | 0 | 0 |
253400 | Cautionnement verses a récupérer | 0 | 0 | 0 |
253100 | Cautionnements verses a récupérer( concessionnaires de l’Etat etc) | 0 | 0 | 0 |
25 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0 | 0 | 0 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Exercice: 2020
Nature | Intitule du compte | Prévision gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
6 | COMPTE DE CHARGES | 350.182.090 | 347.720.815 | -2.461.275 |
61 | BIENS ET SERVICES CONSOMME | 134.468.043 | 117.420.000 | -17.048.043 |
610 | Biens et services consommes | 61.626.951 | 57.200.000 | -4.426.961 |
610100 | Fournitures de bureau | 15.350.500 | 6.000.000 | -9.350.500 |
610101 | Abonnement a divers publications | 500.000 | 500.000 | 0 |
610102 | Frais d’impression des tickets , timbres et vignettes | 2.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 |
610103 | Frais d’impression des registres et documents comptables | 300.000 | 3.500.000 | 500.000 |
610104 | Dépenses de l’Etat civil (registre, livret, imprimée etc) | 176.451 | 1.100.000 | 923.549 |
610105 | Carburants et lubrifiants | 18.500.00 | 18.500.000 | 500.000 |
610106 | Entretien des réseaux d’eau et d’électricité | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
610107 | Entretien des voiries | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
610108 | Entretien des bâtiments | 2.500.000 | 2.000.000 | -500.000 |
610109 | Entretien résidence du chef de l’Exécutif | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
610110 | Achat de matières et fournitures pour consommations et entretien divers en règle | 0 | 0 | 0 |
610111 | Consommation d’eau des bâtiments de la collectivité | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
610112 | Consommation d’eau pour résidence du chef de l’exécutif | 0 | 0 | 0 |
610113 | Consommation d’électricité des bâtiments de la collectivité | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévisions gestion A-1 | Prévision crédit A | Ecart (A)-(A-1) |
610114 | Consommation d’électricité pou la résidence du chef de l’Exécutif | 0 | 0 | 0 |
610115 | Achat du petit matériel | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
610116 | Destruction des animaux nuisibles | 100.000 | 100.000 | 0 |
610117 | Entretien des cimetières | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
610118 | Consommation d’électricité des voies publiques | 0 | 0 | 0 |
611 | Transports consommes | 5.750.000 | 5.300.000 | -450.000 |
611100 | Transports des conseillers | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
611101 | Transports du chef de l’exécutif et des adjoints | 1.250.000 | 1.200.000 | -50.000 |
611102 | Transport des secrétaires généraux | 500.000 | 500.000 | 0 |
611103 | Transport du chef de poste comptable(Receveur) | 500.000 | 500.000 | 0 |
611104 | Transport personnel résident | 800.000 | 900.000 | 100.000 |
611105 | Transport du personnel étranger | 0 | 0 | 0 |
611106 | Transport pour déplacements définit (décès, retraite, rapatriement etc) | 700.000 | 700.000 | 0 |
611107 | Autres frais de transport (bagages, effets, biens etc) | 1.000.000 | 500.000 | -500.000 |
612 | Autres services consommes | 67.091.092 | 54.920.000 | -12.171.092 |
612100 | Frais de postes et télécommunications | 4.000.000 | 2.000.000 | -2.000.000 |
612101 | Participation au frais de confection des fichiers de contribuables | 110.000 | 110.000 | 0 |
612102 | Primes et remises de recouvrement d’impôts et taxes | 110.000 | 110.000 | 0 |
612103 | Frais de mission | 8.600.000 | 8.600.000 | -600.000 |
612104 | Frais de location des véhicules et divers | 14.690.400 | 13.000.000 | -1.693.400 |
612105 | Loyers et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
612106 | Honoraires verses(médecins, architectes, audits comptables, bureaux d’études) | 16.558.000 | 10.000.000 | -1.693.400 |
612107 | Entretien divers en concession(locaux, matériel, mobilier, etc…) | 0 | 0 | 0 |
ETAT NOMINATIF DU PERSONNEL
# | Noms et prénoms | Classification | Salaire de base mensuel | Indemnités et primes | Total |
1 | ESSOMBA ROGER | 7/12 | 2.536.636 | 2.536.636 | 4.880.095 |
2 | Mme WONKAM nee TCHUANZE O.C | 8/7 | 2.405.268 | 2.405.268 | 6.040.253 |
3 | NEUWA GISCARD | 10/3 | 2.356.020 | 2.356.020 | 3.366.924 |
4 | EKWEL MBOME TECLAIRE | 8/2 | 1.797.456 | 1.797.456 | 2.792.174 |
5 | TCHOUPI ERNEST | 8/3 | 1.905.432 | 1.905.432 | 2.786.088 |
6 | TIOKOUP FOREST | 8/3 | 1.905.432 | 2.222.688 | 2.786.088 |
7 | MABONNET EDMOND | 10/2 | 2.222.588 | 2.222.688 | 2.966.976 |
8 | NGOME EBENEZER | 10/2 | 2.222.685 | 1.987.284 | 2.966.976 |
9 | TSOALA JEAN LUC | 9/2 | 1.987.284 | 1.987.284 | 2.666.725 |
10 | SOCKENG MARCELLIN GILDAS | 9/2 | 1.987.284 | 1,797.456 | 2.666.725 |
11 | NGANIFON IDRISSOU | 8/2 | 1.797.456 | 1.502.688 | 2.666.725 |
