BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2021
RAPPORT DE LA PRESENTATION DU PROJET DE BUDJET COMMUNAL DE LOUM POUR L’EXERCICE 2021
Le projet de budget de la Commune de LOUM soumis à l’examen et au vote du Conseil Municipal lors de sa session ordinaire du mois de Novembre 2020, reste essentiellement comme ceux des exercices précédents un acte de prévision, fait avec cette méthode pour couvrir de façon fiable toute l’année budgétaire.
Il est équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 729 401 955 FCFA(sept cent vingt-neuf millions quatre cent un mille cinquante-cinq francs CFA). Compare à celui de l’exercice précèdent, il connait une hausse qui se chiffre en valeur absolue à la somme de 134.940.594 FCFA soit 18,50% en valeur relative.
Cette hausse se justifie par l’exploitation des nouvelles sources de revenues que la commune recouvrera au cours de cet exercice budgétaire 2021 notamment avec la mise en fonction de de la Gare Routière ,le recouvrement de de la redevance sur les ressources en eau, l’exploitation des nouvelles carrières de pouzzolane etc.
De plus, nous sommes référés sur la maitrise des rubriques budgétaires de façon générale bâtie sur la base des informations chiffrées de l’actuel budget en exécution ainsi que ceux des trois derniers Comptes Administratifs.
RECETTES
Au cours de l’Exercice budgétaire 2021, la Commune de LOUM entend mettre sur pied de nouvelles stratégies de recouvrement qui s’étendra de la zone urbaine vers la zone périurbaine. La Commune entend également mettre un accent particulier sur le recouvrement des nouvelles sources de recettes propres. A cet effet, nous avons juge opportune de rester prudent dans la budgétisation en mettant beaucoup d’attention sur les points suivants:
– La maitrise en nombre et en qualité des contributions à travers le fichier de contribuable réalise par la commune
– La mobilisation de la commission de finance Locale pour se rassure du recouvrement des taxes de l’impôt Libératoire
– L’intensification du recouvrement au niveau du village MABOMBE ainsi qu’a LOUM Chantier Gare
– La mise en place d’une brigade de recouvrement mensuel pour la mobilisation des recettes propres
– Le recouvrement effectif des recettes sur les impôts a la DGE tout en confiant ce volet a un concessionnaire agrée
– Le recouvrement de la TPF qui a été satisfaisant au cours de ces derniers exercices, son intensification dans le territoire par le truchement des factures ENEO comme cela se fait dans d’autres localités…
Les ressources du projet de budget 2021 principalement constituées par les recettes de fonctionnement, les subventions d’équipement, dotation de la décentralisation, cession d’immobilisation, seront virées en compte en temps opportun par délibérations portant autorisations spéciales de recettes et des dépenses.
DEPENSES
Elles sont reparties en deux rubriques à savoir:
Les dépenses de fonctionnement ……………………………414.260.000 FCFA soit 56,79%
Les dépenses d’équipement et investissement …………….315.141.955 FCFA soit 43,20%
- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent a la somme de 414.260.000 FCFA soit 31,79% du total des dépenses prévues.
Pour l’essentiel, elles couvrent:
– les frais du personnel à hauteur de 132.000.000 Franc CFA soit 31,84%
– les autres charges et pertes diverses a 82,650.000 Franc CFA dues à l’indemnité des magistrats et conseillers, assurances, sport, séminaire, services de recouvrement, frais funéraires, commission des marches publics etc.…
– les autres services consommes a 101.500.000Francs CFA: carburant, fournitures de bureau état civil, électricité, eau, impression registre et document etc…
– Transports consommes a 6.100.000 Francs: conseillers exécutif, personnel etc…
– Impôts et taxes a 510.000Francs CFA: vignette automobiles, enregistrement des actes, marches et lettre de commandes
– Frais financiers a 100 000Francs CFA: autres frais financier
– Subventions verses a 17.700.000 Francs CFA: subvention écoles associations sportives, centres sociaux etc…
– Transferts verses a 21.600.000Francs CFA: CVUC, CEFAM, participation au fonctionnement du comité Départemental des Impôts Locaux.
- LES DEPENSES D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Elles sont prévues pour un montant de 315.141.955 FCFA soit une proportion de 43,20% de la prévision totale.
Elles sont constituées pour l’essentiel:
- Remboursement des emprunts a LMT à hauteur de 0Francs CFA
- Remboursement des autres emprunts à 25.000.000Francs CFA
- Immobilisation incorporelles et dépenses payantes par annuités à 0Francs CFA
- Acquisition des terrains à 2.000.000Francs CFA
- Acquisition des autres immobilisations corporelles à 131.141.955 Francs CFA: immeubles à usage commercial, autres immeubles ,voiries et réseaux
- Matériel et mobilier à 80.500.000 Francs CFA: matériel d’enlèvement ordures ménagères ,matériel et réparation voiture ,matériel informatique ,matériel et immobilier de bâtiment etc…
I-RECETTES
Titre I:Recettes de fonctionement
CLASSES | NATURE DE LA RECETTE | MONTANT |
7.10 | Recettes fiscales | 118.772.000 |
7.11 | Centimes additionnels commerciaux | 182.000.000 |
Les montants des recettes et dépenses réalises au cours de trois (03) derniers exercices budgétaire, ainsi qu’il suit:
Années | Recettes en FCFA | Dépenses en FCFA |
2017 | 372 782 520 | 322 913 864 |
2018 | 326 990 152 | 274 554 601 |
2019 | 564 890 551 | 495 130 767 |
Population: 37,707 habitants
Superficie de la Commune: 430km2
Nombre de kilomètres de route de la Commune: 200km environ
Effectif du personnel: 36
Hommes: 25
Femmes: 11
Nombre d’Adjoints au Maire: 04
Nombre de conseillers Municipaux: 35
RECAPITULATIF GENERAL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 DE LA COMMUNE DE LOUM SE PRESENTE SELON LE TABLEAU CI-APRES:
RESSOURCES | EMPLOIS | ||||
Designation | Montant | Taux | Désignation | Montant | Taux |
Recettes de fonctionnement | 599.401.955 | 82,17% | Dépenses fonctionnement | 414.260.000 | 56,79% |
Recettes d’investissement | 130.000.000 | 17,81% | Dépenses investissement | 315.141.955 | 43,20% |
RATIOS PAR RAPPORT AUX DEPENSES BUDGETAIRES
Les différents ratios du projet de budget de l’exercice 2021 de la Commune se présentent comme suit:
1) Ratio des traits du personnel par rapport au montant global des dépenses de fonctionnement (plafond 35%)
II-DEPENSES
CLASSES | NATURE DE LA DEPENSE | MONTANT |
610 | Biens et services consommes | 101.500.000 |
6.11 | Transports consommes | 6.100.000 |
6.12 | Autres services consommes | 53.100.000 |
6.2 | Frais de personnel | 132.000.000 |
6.3 | Impôts et taxes | 510.000 |
6.4 | Frais financiers | 100.000 |
6.5 | Subventions | 16.700.000 |
6.6 | Transferts verses | 21.600.000 |
6.7 | Autres charges et pertes diverses | 82.650.000 |
6.8 | Dotation aux arrondissements | 0 |
Total | 414.260.000 |
TITRE II:DEPENSES D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
CLASSES | NATURE DE LA DEPENSE | MONTANT |
1.5 | Remboursement des emprunts a LMT | 0 |
1.6 | Remboursement autres emprunts de dettes a LMT | 25.000.000 |
1.7 | Remboursement des dettes résultant des engagements a LMT | 0 |
2.0 | Immobilisation incorporelles et dépenses payables par annuités | 0 |
2.1 | Réquisition des terrains | 2.000.000 |
2.20 | Réquisition des autres immobilisations corporelles (autres immobilisation corporelles) | 131.141.955 |
2.21 | Agencements et aménagements | 76.500.000 |
2.22 | Matériel et mobilier | 80.500.000 |
Total | 315.141.955 |
TOTAL GENERAL DES DEPENSES:………………………….729.401.955 FCFA
CLASSES | NATURE DE LA RECETTE | MONTANT |
10 | Fonds de dotation reçus | 0 |
1.1 | Fonds de réserves | 0 |
1.4 | Subvention d’équipement et d’investissement | 130.000.000 |
1.5 | Emprunts LMT | 0 |
1.6 | Autres dettes à LMT | 0 |
1.7 | Dettes résultants d’engagement à LMT | 0 |
2.5 | Remboursement des dettes et autres créances à LMT | 0 |
2.8 | Arrondissement des immobiliers | 0 |
TOTAL | 130.000.000 |
RECETTES/REVENUE
NATURE | INTITULE DU COMPTE | PREVISION GESTION A-1 | PREVISION CREDIT OUVERT A | ECART(A)-(A-1) |
710110 | Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
710111 | Droits de timbres sur la carte grise | 0 | 0 | 0 |
710112 | Droits de timbre d’aéroport | 0 | 0 | 0 |
710113 | Taxe a l’essieu | 0 | 0 | 0 |
710114 | Autres recettes focales | 18.663.341 | 27.000.000 | 8.346.000 |
711 | Centimes additionnels communaux | 155.000.000 | 182.000.000 | 27.000.000 |
711100 | Centimes additionnels communaux sur impôts | 155.000.000 | 182.000.000 | 27.000.000 |
711102 | Taxe sur les jeux de hasard et le divertissement | 0 | 0 | 0 |
712 | Taxes de développement local | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
712100 | Taxe de développement local | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
712101 | Produits sur l’éclairage public | 0 | 0 | 0 |
712102 | Produits sur l’enlèvement des ordures ménagères | 0 | 0 | 0 |
712103 | Produits de fonctionnement de l’ambulance municipale | 0 | 0 | 0 |
712104 | Produits de la taxe d’électrification | 0 | 0 | 0 |
712105 | Produits autres taxes communales directes | 0 | 0 | 0 |
713 | PRODUITS DES TAXES COMMUNALES | 78.510.020 | 112.779.955 | 34.269.935 |
713100 | Taxe d’accueillage du bétail | 1.560.020 | 1.500.000 | 160.020 |
713101 | Taxe d’hygiène et salubrité | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
713102 | Droits frontière | 2.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
713103 | Droits de places sur les marches | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
713104 | Droits sur les permis de conduire ou d’importer | 8.000.000 | 17.000.000 | 9.000.000 |
713105 | Droits d’occupation temporaire de la voie publique | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
713106 | Droits d’occupation des parcs de stationnement | 0 | 0 | 0 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
I-RECETTES
NATURE | INTITULE DU COMPTE | PREVISIONS GESTION A-1 | PREVISION CREDIT OUVERT A | ECART (A)-(A-1) |
100.101 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
11 | RESERVES | 0 | 0 | 0 |
110 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
110.101 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
7 | COMPTES DE PRODUITS | 400.526.201 | 599.401.955 | 138.875.754 |
71 | PRODUITS DES RECETTES FISCALES, CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX ET TAXES COMMUNAL | 355.911.361 | 424.551.955 | 68.640.594 |
710 | Recettes fiscales | 111.401.341 | 118.772.000 | 7.370.000 |
710.100 | Produits de l’impôt libératoire | 25.948.000 | 27.272.000 | 1.324.000 |
710.101 | Contribution des partenaires | 300.000 | 500.000 | 200.000 |
710.102 | Contribution des licences | 6.500.000 | 6.000.000 | – 500.000 |
710.103 | Produits de la taxe sur le bétail | 0 | 0 | 0 |
710.104 | Produits de la taxe sur les armes a feu | 0 | 0 | 0 |
710.105 | Droits de mutation d’immeubles | 5.000.000 | 2.000.000 | – 2.500.000 |
710.106 | Redevance forestière | 133.000.000 | 12.000.000 | – 1.000.000 |
710.107 | Produits de taxe d’assainissement | 0 | 0 | 0 |
710.108 | Droits de mutation immobiliers | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
710.109 | Taxe foncière sur la propriété immobilière | 20.000.000 | 18.000.000 | – 2.000.000 |
Titre I: RECETTES DE FONCTIONNEMENT |
CLASSES | NATURE DE LA RECETTE | MONTANT |
7.10 | Recettes fiscales | 118.772.000 |
7.11 | Centimes additionnels commerciaux | 182.000.000 |
Les montants des recettes et dépenses réalises au cours de trois (03)derniers exercices budgétaire, ainsi qu’il suit:
Années | Recettes en FCFA | Dépenses en FCFA |
2017 | 372 782 520 | 322 913 864 |
2018 | 326 990 152 | 274 554 601 |
2019 | 564 890 551 | 495 130 767 |
Population: 37,707 habitants
Superficie de la Commune: 430km2 ;
Nombre de kilomètres de route de la Commune: 200km environ
Effectif du personnel: 36
Hommes: 25
Femmes: 11
Nombre d’Adjoints au Maire: 04
Nombre de conseillers Municipaux:35
RECAPITULATIF GENERAL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 DE LA COMMUNE DE LOUM SE PRESENTE SELON LE TABLEAU CI-APRES:
RESSOURCES | EMPLOIS | ||||
Designation | Montant | Taux | Désignation | Montant | Taux |
Recettes de fonctionnement | 599.401.955 | 82,17% | Dépenses fonctionnement | 414.260.000 | 56,79% |
Recettes d’investissement | 130.000.000 | 17,81% | Dépenses investissement | 315.141.955 | 43,20% |
RATIOS PAR RAPPORT AUX DEPENSES BUDGETAIRES
Les différents ratios du projet de budget de l’exercice 2021 de la Commune se présentent comme suit:
1) Ratio des traits du personnel par rapport au montant global des dépenses de fonctionnement (plafond 35%)
II-DEPENSES
CLASSES | NATURE DE LA DEPENSE | MONTANT |
610 | Biens et services consommes | 101.500.000 |
6.11 | Transports consommes | 6.100.000 |
6.12 | Autres services consommes | 53.100.000 |
6.2 | Frais de personnel | 132.000.000 |
6.3 | Impôts et taxes | 510.000 |
6.4 | Frais financiers | 100.000 |
6.5 | Subventions | 16.700.000 |
6.6 | Transferts verses | 21.600.000 |
6.7 | Autres charges et pertes diverses | 82.650.000 |
6.8 | Dotation aux arrondissements | 0 |
Total | 414.260.000 |
TITREII: DEPENSES D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
CLASSES | NATURE DE LA DEPENSE | MONTANT |
1.5 | Remboursement des emprunts à LMT | 0 |
1.6 | Remboursement autres emprunts de dettes à LMT | 25.000.000 |
1.7 | Remboursement des dettes résultant des engagements à LMT | 0 |
2.0 | Immobilisation incorporelles et dépenses payables par annuités | 0 |
2.1 | Réquisition des terrains | 2.000.000 |
2.20 | Réquisition des autres immobilisations corporellesautres immobilisation corporelles | 131.141.955 |
2.21 | Agencements et aménagements | 76.500.000 |
2.22 | Matériel et mobilier | 80.500.000 |
Total | 315.141.955 |
TOTAL GENERAL DES DEPENSES:………………………….729.401.955 FCFA
CLASSES | NATURE DE LA RECETTE | MONTANT |
10 | Fonds de dotation reçus | 0 |
1.1 | Fonds de réserves | 0 |
1.4 | Subvention d’équipement et d’investissement | 130.000.000 |
1.5 | Emprunts LMT | 0 |
1.6 | Autres dettes à LMT | 0 |
1.7 | Dettes résultants d’engagement à LMT | 0 |
2.5 | Remboursement des dettes et autres créances à LMT | 0 |
2.8 | Arrondissement des immobiliers | 0 |
Total | 130.000.000 |
TOTAL GENERAL DES RECETTES………………………729.401.955 FCFA
RECETTES/REVENUE
Nature | Intitule du compte | Prévisions gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
710110 | Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement | 2.000.000 | 500.000 | -1.500.000 |
710111 | Droits de timbres sur la carte grise | 0 | 0 | 0 |
710112 | Droits de timbre d’aéroport | 0 | 0 | 0 |
710113 | Taxe à l’essieu | 0 | 0 | 0 |
710114 | Autres recettes focales | 18.663.341 | 27.000.000 | 8.346.000 |
711 | Centimes additionnels communaux | 155.000.000 | 182.000.000 | 27.000.000 |
711100 | Centimes additionnels communaux sur impôts | 155.000.000 | 182.000.000 | 27.000.000 |
711102 | Taxe sur les jeux de hasard et le divertissement | 0 | 0 | 0 |
712 | Taxes de développement local | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
712100 | Taxe de développement local | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
712101 | Produits sur l’éclairage public | 0 | 0 | 0 |
712102 | Produits sur l’enlèvement des ordures ménagères | 0 | 0 | 0 |
712103 | Produits de fonctionnement de l’ambulance municipale | 0 | 0 | 0 |
712104 | Produits de la taxe d’électrification | 0 | 0 | 0 |
712105 | Produits autres taxes communales directes | 0 | 0 | 0 |
713 | PRODUITS DES TAXES COMMUNALES | 78.510.020 | 112.779.955 | 34.269.935 |
713100 | Taxe d’accueillage du bétail | 1.560.020 | 1.500.000 | -160.020 |
713101 | Taxe d’hygiène et salubrité | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
713102 | Droits frontière | 2.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
713103 | Droits de places sur les marches | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
713104 | Droits sur les permis de conduire ou d’importer | 8.000.000 | 17.000.000 | 9.000.000 |
713105 | Droits d’occupation temporaire de la voie publique | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
713106 | Droits d’occupation des parcs de stationnement | 0 | 0 | 0 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Nature | Intitule du compte | Prévisions gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
100.101 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
11 | RESERVES | 0 | 0 | 0 |
110 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
110.101 | Réserves affectées pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
7 | COMPTES DE PRODUITS | 400.526.201 | 599.401.955 | 138.875.754 |
71 | PRODUITS DES RECETTES FISCALES,CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX ET TAXES COMMUNAL | 355.911.361 | 424.551.955 | 68.640.594 |
710 | Recettes fiscales | 111.401.341 | 118.772.000 | 7.370.000 |
710.100 | Produits de l’impôt libératoire | 25.948.000 | 27.272.000 | 1.324.000 |
710.101 | Contribution des partenaires | 300.000 | 500.000 | 200.000 |
710.102 | Contribution des licences | 6.500.000 | 6.000.000 | -500.000 |
710.103 | Produits de la taxe sur le bétail | 0 | 0 | 0 |
710.104 | Produits de la taxe sur les armes à feu | 0 | 0 | 0 |
710.105 | Droits de mutation d’immeubles | 5.000.000 | 2.000.000 | -2.500.000 |
710.106 | Redevance forestière | 133.000.000 | 12.000.000 | -1.000.000 |
710.107 | Produits de taxe d’assainissement | 0 | 0 | 0 |
710.108 | Droits de mutation immobiliers | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
710.109 | Taxe foncière sur la propriété immobilière | 20.000.000 | 18.000.000 | -2.000.000 |
Nature | Intitule du compte | Prévisions gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
720106 | Cession des garages | 0 | 0 | 0 |
720107 | Cession des produits de carrière(sable, pierre, pouzzolane etc.) | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
720106 | Droits d’exploitation des Ets classes dangereux, insalubres ou incommodes | 0 | 0 | 0 |
720111 | Produits des services affermes au concèdes | 100.000 | 100.000 | 0 |
720112 | Droits d’accès aux monuments, sites aménagés par la CT | 0 | 0 | 0 |
720113 | Droits de quai | 0 | 0 | 0 |
720114 | Droits sur embarcations | 0 | 0 | 0 |
720115 | Produits de bibliothèque | 0 | 0 | 0 |
720116 | Produits de concession des emplacements publicitaires | 0 | 0 | 0 |
720117 | Produits de concession dans les cimetières | 0 | 500.000 | 500.000 |
720119 | Produits des prestations de service fournis | 500.000 | 500.000 | 0 |
720120 | Recettes des services | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
720121 | Autres produits d’exploitation du domaine | 3.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
73 | RISTOURNES ET REDEVANCES CONSENTIES PAR L’ETAT | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 |
730 | Ristourne sur et redevance consenties par l’Etat | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 |
730100 | Ristourne sur produits de base | 0 | 0 | 0 |
730101 | Ristourne sur ventes de terrains et domaniaux | 0 | 0 | 0 |
730102 | Ristournes sur la ressource de la foret, et de la pêche | 0 | 0 | 0 |
730103 | Redevances sur les ressources minières | 0 | 0 | 0 |
730104 | Redevances sur les ressources en eau | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 |
730105 | Redevances sur les ressources pétrolières | 0 | 0 | 0 |
730106 | Redevances sur les ressources halieutiques et d’élevage | 0 | 0 | 0 |
730107 | Redevances sur les ressources énergétiques | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévisions gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
713107 | Taxe de stationnement | 5.000.000 | 3.000.000 | -2.000.000 |
713108 | Taxe sur les spectacles | 500.000 | 500.000 | 0 |
713109 | Droits de stades | 250.000 | 250.000 | 0 |
713110 | Taxe sur la publicité | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
713111 | Produits de la taxe sur les lots urbains non mis en valeur | 0 | 0 | 0 |
713112 | Droits de timbres communaux | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
713113 | Redevance pour dégradation de la chaussée | 200.000 | 200.000 | 0 |
713114 | Taxe de transhumance | 0 | 0 | 0 |
713115 | Taxe de travail | 0 | 100.000 | 100.000 |
713116 | Taxe de transport des produits de carrière | 25.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 |
713117 | Droit d’occupation des parkings | 0 | 0 | 0 |
713118 | Taxe sur les produits de récupération | 200.000 | 200.000 | 0 |
713119 | Taxe communal sur le bétail | 0 | 0 | 0 |
713120 | Taxe sur les armes à feu | 100.000 | 100.000 | 0 |
713121 | Taxes de quai | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
713122 | Autres taxes communaux | 100.000 | 4.929.955 | 4.829.955 |
72 | PRODUITS DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE ET SERVICES COMMUNAUX | 81.350.000 | 87.850.000 | 6.500.000 |
720 | Produits de l’exploitation du domaine des services communaux | 81.350.000 | 87.850.000 | 6.500.000 |
720100 | Loyers des immeubles | 25.000.000 | 25.000.000 | 1.000.000 |
720101 | Retenues pour logement conges par les agents communaux | 0 | 0 | 0 |
720102 | Retenues pour transport du personnel | 0 | 0 | 0 |
720103 | Location des meubles des salles de fête, des camions des engins et autres biens | 250.000 | 250.000 | 0 |
720105 | Cession d’eau et d’électricité | 0 | 0 | 0 |
Nature | Intitule du compte | Prévisions Gestion A-1 | Prévision ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
730108 | Redevances sur les ressources touristiques | 0 | 0 | 0 |
730109 | Redevances aérospatiales | 0 | 0 | 0 |
730110 | Redevances sur le secteur gazier | 0 | 0 | 0 |
730111 | Redevances d’usage de la route | 0 | 0 | 0 |
730112 | Autres ristournes et redevance reçue | 0 | 0 | 0 |
74 | PRODUITS FINANCIERS | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
740 | Produits financiers | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
740100 | Intérêts reçus sur dépôts bancaires a tarmel (CBT) reçus | 0 | 0 | 0 |
740101 | Intérêts reçus sur prêts a court terme | 0 | 0 | 0 |
740102 | Intérêts reçus sur avances de trésorerie consenties | 0 | 0 | 0 |
740103 | Intérêts reçus sur prêts a long termes | 0 | 0 | 0 |
740104 | Dividendes reçus | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
740105 | Intérêts moratoires reçus | 0 | 0 | 0 |
740106 | Autres produits financiers reçus | 0 | 0 | 0 |
75 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT RECUES | 0 | 0 | 0 |
750 | Subventions de fonctionnement reçus | 0 | 0 | 0 |
750100 | Subventions de fonctionnement reçues de l’Etat | 0 | 0 | 0 |
750101 | Dotations de fonctionnement reçues de la communauté urbaine | 0 | 0 | 0 |
750102 | Dotation générale de décentralisation pour fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
750103 | Subventions de fonctionnement reçues des autres organisateurs | 0 | 0 | 0 |
76 | TRANSFERTS RECUS | 20.264.840 | 8.000.000 | -12.264.840 |
760 | Transferts reçus | 20.264.840 | 8.000.000 | -12.264.840 |
760100 | Transferts reçus de l’Etat | 12.264.640 | 0 | -12.264.840 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Nature | Intitule du compte | Prévisions Gestion A-1 | Prévision crédit ouvert A | Ecart (A)-(A-1) |
760.101 | Transferts reçus des autres organismes nationaux | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
760.102 | Transferts reçus de la coopération international décentralisée | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
760.103 | Autres transferts reçus | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
77 | AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
770 | Autres produits et profits divers | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000Indemni |
770.100 | Indemnités d’assurances reçues | 0 | 0 | 0 |
770.101 | Gare de charge | 0 | 0 | 0 |
770.102 | Dons, lots reçus et destines au fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
770.103 | Excédents de casse non justifies | 0 | 0 | 0 |
770.104 | Pénalités de retards sur marches reçues | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
770.105 | Produits des amandes de simple pièces reçues | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
770.106 | Amandes pénales reçues | 0 | 0 | 0 |
770.107 | Produits des taxes de créance à payer allant par la prescription a 4 ans | 0 | 0 | 0 |
770.108 | Rentres sur créances déjà admises en non-valeur | 0 | 0 | 0 |
770.109 | Produits coordination codes pénales au bénéfice de la CTD | 0 | 0 | 0 |
770.110 | Produits des activités sportives internes | 0 | 0 | 0 |
770.111 | Contributions volontaires des commandes de ONG aux charges de fonctionnement | 0 | 0 | 0 |
770.112 | Quotte part subvention d’équipement rapportes annuellement au résultat de l’exercice | 0 | 0 | 0 |
78 | REPRISE SUR AMORTISSEMENT | 0 | 0 | 0 |
780 | Reprise aux avertissements | 0 | 0 | 0 |
780.100 | Reprise sur amortissement | 0 | 0 | 0 |